| Резултати екипа МШ „Живорад Грбић” – Ваљево | 
| које су учествовале на такмичењима у школској 2024/25. години | 
| 
			 | 
| Анђелка Драгић и Анка Стошић (Двогласно певање) | 
| Област такмичења: | Солфеђо - двогласно певање | Наставник: | Божана Дивац | |||||||||
| Такмичење | Град | Од | До | Место | Награда | По реду | Поени | Посебно признање | 
 | |||
| 32. Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета | Београд | 07. 12. 2024. | 08. 12. 2024. | 
			 | I | 
			 | 96,00 | 
			 | 
 | 
| 
			 | 
| Анка Јочић и Емилија Антонијевић (Клавирски дуо) | 
| Област такмичења: | Клавир | Наставник: | Милица Продановић | |||||||||
| Такмичење | Град | Од | До | Место | Награда | По реду | Поени | Посебно признање | 
 | |||
| IX Међународно такмичење „Sirmium Music Fest” | Сремска Митровица | 22. 04. 2025. | 27. 04. 2025. | 
			 | I | 1 | 98,00 | 
			 | 
 | 
| 
			 | 
| Баскет екипа МШ „Живорад Грбић” (Спортска екипа) | 
| Област такмичења: | Физичко и здравствено васпитање | Наставник: | Немања Радовић | |||||||||
| Такмичење | Град | Од | До | Место | Награда | По реду | Поени | Посебно признање | 
 | |||
| Градско првенство „Баскет 3х3” за средње школе | Ваљево | 23. 10. 2024. | 23. 10. 2024. | 3. | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
 | 
| 
			 | 
| Виктор и Хана Перић (Клавирски дуо) | 
| Област такмичења: | Камерна музика | Наставник: | Милица Продановић | |||||||||
| Такмичење | Град | Од | До | Место | Награда | По реду | Поени | Посебно признање | 
 | |||
| IX Међународно такмичење „Sirmium Music Fest” | Сремска Митровица | 22. 04. 2025. | 27. 04. 2025. | 
			 | I | 3 | 95,00 | 
			 | 
 | 
| 
			 | 
| Дуо „Шери” (Камерни дуо) | 
| Област такмичења: | Камерна музика | Наставник: | Слободанка Васиљевић Љујић | |||||||||
| Такмичење | Град | Од | До | Место | Награда | По реду | Поени | Посебно признање | 
 | |||
| IX Међународно такмичење „Sirmium Music Fest” | Сремска Митровица | 22. 04. 2025. | 27. 04. 2025. | 
			 | I | 
			 | 97,00 | 
			 | 
 | 
| 
			 |