7. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice” | |||||||||||||||
od 22. do 28. maja 2024. godine, Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo | |||||||||||||||
Rezultati | |||||||||||||||
Neklasični ansambli | |||||||||||||||
Kategorija | Naziv ansambla | Škola | Pedagog | Ocene žirija | Prosečna ocena | Nagrade | Ostala priznanja | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||||
I | Ansambl malih violinista „La Kampanela” | Umetnički studio za male violiniste „La Kampanela” – Valjevo | Snežana Stevanović | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 1. I nagrada | Pobednik kategorije | |||
I | Trio „Versus” | MŠ „Kosta Manojlović” – Zemun | Ana Ilijoska Bogić | Odustao/la | |||||||||||
Kategorija | Naziv ansambla | Škola | Pedagog | Ocene žirija | Prosečna ocena | Nagrade | Ostala priznanja | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||||
II | Duo „Cheri” | MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo | Slobodanka Vasiljević Ljujić, Ana Gvojić | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 1. I nagrada | Pobednik kategorije i Laureat za kamerne ansamble |
|||
Kategorija | Naziv ansambla | Škola | Pedagog | Ocene žirija | Prosečna ocena | Nagrade | Ostala priznanja | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||||
III | Trio „Lisinski” | MŠ „Vatroslav Lisinski” – Beograd | Ljubica Matić | Odustao/la | |||||||||||
Članovi žirija: | |||||||||||||||
1. prof. Maja Jokanović – predsednik žirija | |||||||||||||||
2. prof. Orfej Simić | |||||||||||||||
3. prof. Ivan Otašević | |||||||||||||||
4. prof. Tim Skalar Demšar | |||||||||||||||
5. prof. Vladimir Vasiljević | |||||||||||||||
6. prof. Milan Čizmić | |||||||||||||||
U Valjevu | prof. Snežana Stevanović – sekretar žirija | ||||||||||||||
26. maja 2024. godine |